NSF rating oppdatert 25.06.2019, FIDE rating oppdatert 01.10.2019
Nr Navn Fide Hur Lyn
1: GM Erik Blomqvist 2523 2508 2453
2: GM Johan Salomon 2507 2316 2289
3: GM Rune Djurhuus 2460 2342 -
4: IM Johannes Haug 2407 2197 2423
5: FM Andreas G Tryggestad 2339 2170 2303
6: Isak Sjøberg 2231 2071 1940
7: FM Daniel Nordquelle 2226 2087 2031
8: FM Flemming Christenson 2189 2206 -
9: Bror Thanke 2174 2089 2141
10: Sigurd Kjelsbøl Huse 2119 1846 1889
11: Eivind X Djurhuus 2105 2003 2127
12: Tor Gulbrandsen 2079 1925 1943
13: Lars Eckhardt 2068 1970 2026
14: Arne-Birger Lund 2066 2028 2089
15: Frode Ryan Lund 2045 2026 1996
16: Jan Sørgjerd 2037 2061 2072
17: Jørn Snellingen 2030 1914 1887
18: Geir Moseng 2013 2048 1974
19: Carsten Aubert 2004 1953 -
20: Thyra Kvendseth 1989 1750 1760
21: Cornelius Kvendseth 1978 1922 2076
22: Ole Jørn Gyldenås 1966 1936 -
23: Tore Garberg 1948 1969 1883
24: Lars Johansen 1921 1874 1734
25: Per Kr Vigdal 1910 1843 1884
26: Ivar Sømhovd 1907 1779 1807
27: Lars Th. Monsen 1877 - 1900
28: Ingrid Skaslien 1875 1635 1568
29: Runar Mathisen 1868 1902 -
30: Jan Synnestvedt 1867 1919 1839
31: Eivind Sæteren Berntsen 1861 1883 -
32: Trond E. Nilsen 1847 - -
33: Jarle Ness 1842 - -
34: Valdemar A Staunsbjerg 1832 1903 1885
35: Carl Christian Aarnes 1820 1772 1862
36: Andreas Tenold 1806 1757 1741
37: Espen Løken 1805 1728 1765
38: Åsmund Sem-Johansen 1798 1701 -
39: Timian Martinius M Solaas 1796 1595 1574
40: Jussi Dyrnes 1779 1755 1714
41: Karim Ali 1752 1783 -
42: Børge Waaktaar Svanholm 1735 1750 -
43: Otto Milvang 1703 1719 1592
44: Eivind Grunt Kreken 1687 1648 1752
45: Thoralf N Barstad 1679 1710 1715
46: Rune Jordet 1674 - -
47: Ole Petter Pedersen 1674 1521 -
48: Werner Solberg 1663 - -
49: Rune Taranger 1652 - -
50: Azmil Macksood 1651 1502 -
51: Torstein Helling 1631 1607 -
52: Pål Nordquelle 1631 1544 1472
53: Andreas Røberg Beitnes 1629 1493 1421
54: Terje Wivestad 1611 - -
55: Viktor Nygaard Løvåsen 1599 1554 1505
56: Hans K. Gaarder 1595 1703 -
57: Michael Eckmann Jensen 1588 - -
58: Steinar Flo 1577 1570 -
59: Tor Ivar Bjørklund 1576 1457 1544
60: Torge Ugland 1576 1624 1652
61: Jonas W Strømsodd 1566 1529 1548
62: Johnny Lund 1558 1498 1585
63: Ove Johansen 1556 1513 1577
64: Amelia Nordquelle 1554 1473 1451
65: Aksel Eide-Fredriksen 1553 1447 -
66: Lars Kveli 1552 1643 1633
67: Vegard Martinsen 1539 1442 -
68: Atle Stærli 1532 1344 1401
69: Rune Vidar Bråthen 1531 - -
70: Livia Lindstad 1527 1514 1566
71: Oskar Vikhamar-Sandberg 1526 1612 -
72: Lars Eivind Lervåg 1514 - -
73: Arne Kjelsbøl Huse 1511 1280 1245
74: Linnea Garberg Tryggestad 1476 1626 1604
75: Øyvind Carstensen 1470 1499 1407
76: Erlend Sæteren 1447 1418 -
77: Thomas Nilsson 1446 1322 1390
78: Trond Løberg 1445 - 1419
79: Sjur Roald 1443 - -
80: Simon Gulliksen 1432 1527 -
81: Lars Lindstad 1431 1343 1437
82: Adam Wasa-Schrader 1429 1383 1366
83: Bjørn Ellingsrud 1422 1488 1404
84: Rolf Holmboe 1420 1445 1435
85: Brynjar Bakke 1411 1193 1364
86: Morten Rimstad Bentsen 1383 1378 1357
87: Philip Birkenes 1336 1537 -
88: Tom Brentebråten 1330 1371 1322
89: Anders Røynås 1306 1410 1422
90: Brynjar B Liepelt Nystedt 1292 - -
91: Erling Tenold 1278 1181 1197
92: Ida Helene Reppen 1258 1310 -
93: Elling Lundesgaard 1228 1248 -
94: Erlend Vige 1212 - -
95: Jan Otto Beitnes 1182 - -
96: Terje Skonseng Naudeer 1167 1369 -
97: Jacob Tollefsen 1160 - 1203
98: Eirik Eikeland Furulund 1125 1342 1296
99: Haakon Grunt Kreken 1121 1149 1094
100: Julie Sømhovd 1120 1167 1177
101: Lars Paul Huse 1118 1102 -
102: Magne H Røed 1093 1139 -
103: Faisal Asghar 1068 1057 -
104: Tore Sand 1066 - -
105: Anton Soug 1027 1089 1186
106: Jonas Sunde Kobberdal - 1119 -
107: Finn-Erik Scharnewski - 1075 1181
108: Hogne Hareide
109: Ole H Christenson
110: David Runde
111: Olav Øye - 1184 -
112: Ferenc Seres
113: Edgard Bratveit - - -
114: Geir Werner
115: Eva Marie Jacobsen - - -
116: David Hardy - - -
117: Odd Øivind Bergstad
118: Yngve Mæhle Rekdal
119: Martin Månsson
120: Morten Sand - - -
121: Knut Johnny Daniel Fossheim Andersen
122: Bjørn Pleym Myhr - 1013 -
123: Morten Løken - 1367 1305
124: Lars Mæhle - 1141 1241
125: Kleng Bratveit - - 1469
Klikk navn eller rating for mer informasjon om hendholsvis FIDE rating og gammel norsk rating
Søkeresultatet er generert fra Nordstrand sjakklubb database sist oppdatert 25.06.2019
Norsk rating er hentet fra Norges sjakkforbund
FIDE rating er lastet ned fra FIDE's webserver