Ratingtall September 2011

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. sep 2010


   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Abrahamsen Knut Ø         Nordstrand            1426  222
   2: Abusdal Ivar              (Tidl. Nordstrand)    1727  374
   3: Akali Mark                (Tidl. Nordstrand)    1496   56
   4: Aubert Carsten            Nordstrand            1850  242 2088
   5: Baastø Espen Peder        Nordstrand            2014  229 2075
   6: Baltzersen Paul Oskar     Nordstrand            1395   72
   7: Barstad Thoralf N         Nordstrand            1594  552
   8: Berntsen Eivind Sæteren   Nordstrand            1238  131
   9: Berntsen Ola Sæteren      Nordstrand             954   50
  10: Bie Hans Petter           Nordstrand            1436  542
  11: Bjørklund Tor Ivar        Nordstrand            1488   10
  12: Braathen Didrik           Nordstrand            1070   70
  13: Bråthen Rune Vidar        Nordstrand            1292   80
  14: Carstensen Øivind         Nordstrand            1320  832
  15: Christenson Bjørn Aa      Nordstrand            1773   57
  16: Christenson Flemming      Nordstrand            2269  653 2271
  17: Christenson Thor          Nordstrand            1228 1303
  18: Dyrnes Jussi              Nordstrand            1766  523 1984
  19: Eckhardt Lars             Nordstrand            1949  557 2097
  20: Eilertsen Johan Foss      Nordstrand            1065   68
  21: Ellingsrud Bjørn          Nordstrand            1321  336 1759
  22: Engebretsen Tor           Nordstrand             860  197
  23: Fjeldheim Egil Aarstad    Nordstrand            1154  122
  24: Flo Steinar               Nordstrand            1365  445
  25: Gaarder Hans K.           Nordstrand            1353  272 1794
  26: Glenne Bjørn Erik         Nordstrand            2126 1136 2184
  27: Grøtnes Endre             Nordstrand            1194  109
  28: Gudbrandsen Magnus        (Tidl. Nordstrand)     754   19
  29: Gulbrandsen Tor           Nordstrand            1925 1101 2106
  30: Gyldenås Ole Jørn         Nordstrand            1917 1093 2050
  31: Haagaas Kristian          Nordstrand             958   87
  32: Haug Johannes             Nordstrand            1505  204 1640
  33: Hemmingby Jan             Nordstrand            1032   71
  34: Hestvik Petter Martin     Nordstrand            1065  127
  35: Ingjær Asmund             Nordstrand            1352  397
  36: Jensen Michael Eckmann    Nordstrand             994   55
  37: Johansen Lars             Nordstrand            1720  581 1924
  38: Johansen Odd Kristian     Nordstrand            1221   29
  39: Kjærnsmo Christian        Nordstrand             529   28
  40: Knudsen Kjell R.          Nordstrand             941  354
  41: Kumle Svein Erik          Nordstrand            1401  176
  42: Kvarven Simon             Nordstrand            1145   10
  43: Kveli Lars                Nordstrand            1292   92
  44: Kvendseth Cornelius       Nordstrand             949   33
  45: Lund Arne-Birger          Nordstrand            1935  519 2102
  46: Løberg Trond              Nordstrand            1388  119
  47: Løken Espen               Nordstrand            1659  127
  48: Løken Øyvind              Nordstrand            1410  462
  49: Mathisen Runar            Nordstrand            1741   73 1956
  50: Miland Robert             Nordstrand             989  483
  51: Milvang Otto              Nordstrand            1494  260
  52: Monsen Lars Th.           Nordstrand            1815   36
  53: Moripen Markus            Nordstrand            1852  258 1937
  54: Moseng Geir               Nordstrand            1888  439
  55: Munz Jostein              Nordstrand            1682  217 1835
  56: Ness Jarle                Nordstrand            1528   95
  57: Nilsen Trond E.           Nordstrand            1782  914 1931
  58: Nyhamar Kristen           Nordstrand             950   43
  59: Olafsen Sigmund           Nordstrand            1789   87
  60: Reppen Sigmund            Nordstrand            2020  487 2066
  61: Roald Sjur                Nordstrand            1307  491
  62: Salomon Johan             Nordstrand            1746  261 1801
  63: Sand Morten               Nordstrand            1241   27
  64: Sannes Håkon              Nordstrand            1438  410
  65: Solberg Werner            Nordstrand            1439  617
  66: Solem Trond               Nordstrand            2121  854 2193
  67: Spreemann Tarek           Nordstrand            1794  171
  68: Stokstad Petter G         Nordstrand            2171  813 2231
  69: Stærli Atle               Nordstrand             975   48
  70: Synnestvedt Jan           Nordstrand            1682 1274 1873
  71: Sørgjerd Jan              Nordstrand            1983  915 2132
  72: Thanke Bror               Nordstrand            2088  908 2164
  73: Tjomsland Stig            Nordstrand            2325  604 2347
  74: Tryggestad Andreas G      Nordstrand            1017   62
  75: Ulvnes Roar               Nordstrand            1945  390 2004
  76: Vigdal Per Kr             Nordstrand            1817  813
  77: Wivestad Terje W          Nordstrand            1429  537
  78: Østrem Thore              Nordstrand            1618  734
  79: Øverby Thomas             Nordstrand            1293   15
  80: Øye Olav                  Nordstrand            1429  926
  81: Aanonsen Per Tore         Nordstrand            1594   71
  82: Aarnes Carl Christian     Nordstrand            1598  680

Det ble 82 treff.


Søkeresultatet er generert Sun Jan 23 11:34:26 CET 2011 .
Spørsmål rettes til Rune Djurhuus – runed@ifi.uio.no