Ratingtall Jan-2010

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jan 2011


   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Tjomsland Stig            Nordstrand            2325  604 2347
   2: Christenson Flemming      Nordstrand            2269  653 2271
   3: Stokstad Petter G         Nordstrand            2171  813 2231
   4: Solem Trond               Nordstrand            2115  857 2203
   5: Glenne Bjørn Erik         Nordstrand            2106 1141 2165
   6: Thanke Bror               Nordstrand            2076  912 2152
   7: Reppen Sigmund            Nordstrand            2020  487 2066
   8: Baastø Espen Peder        Nordstrand            2006  231 2070
   9: Sørgjerd Jan              Nordstrand            1972  921 2131
  10: Eckhardt Lars             Nordstrand            1949  557 2097
  11: Ulvnes Roar               Nordstrand            1945  414 2010
  12: Gulbrandsen Tor           Nordstrand            1937 1115 2095
  13: Lund Arne-Birger          Nordstrand            1935  519 2102
  14: Gyldenås Ole Jørn         Nordstrand            1922 1104 2053
  15: Moseng Geir               Nordstrand            1894  448
  16: Aubert Carsten            Nordstrand            1849  251 2088
  17: Monsen Lars Th.           Nordstrand            1815   36
  18: Moripen Markus            Nordstrand            1813  273 1937
  19: Vigdal Per Kr             Nordstrand            1807  827 2013
  20: Spreemann Tarek           Nordstrand            1794  171
  21: Olafsen Sigmund           Nordstrand            1789   87
  22: Nilsen Trond E.           Nordstrand            1771  919 1928
  23: Johansen Lars             Nordstrand            1769  598 1922
  24: Salomon Johan             Nordstrand            1761  288 1836
  25: Christenson Bjørn Aa      Nordstrand            1755   66
  26: Mathisen Runar            Nordstrand            1748   82 1956
  27: Abusdal Ivar              (Tidl. Nordstrand)    1727  374
  28: Dyrnes Jussi              Nordstrand            1724  542 1938
  29: Synnestvedt Jan           Nordstrand            1693 1288 1892
  30: Løken Espen               Nordstrand            1659  127
  31: Aarnes Carl Christian     Nordstrand            1624  698 1867
  32: Østrem Thore              Nordstrand            1618  734
  33: Aanonsen Per Tore         Nordstrand            1610   80
  34: Barstad Thoralf N         Nordstrand            1593  561
  35: Abrahamsen Knut Ø         Nordstrand            1560  254
  36: Ness Jarle                Nordstrand            1550  104
  37: Haug Johannes             Nordstrand            1532  248 1671
  38: Milvang Otto              Nordstrand            1505  269
  39: Akali Mark                (Tidl. Nordstrand)    1496   56
  40: Bjørklund Tor Ivar        Nordstrand            1488   10
  41: Berntsen Eivind Sæteren   Nordstrand            1453  170
  42: Sannes Håkon              Nordstrand            1438  410
  43: Øye Olav                  Nordstrand            1436  940
  44: Wivestad Terje W          Nordstrand            1422  545
  45: Løken Øyvind              Nordstrand            1410  462
  46: Bie Hans Petter           Nordstrand            1408  550
  47: Solberg Werner            Nordstrand            1401  634
  48: Løberg Trond              Nordstrand            1388  119
  49: Kumle Svein Erik          Nordstrand            1380  185
  50: Flo Steinar               Nordstrand            1355  454
  51: Ingjær Asmund             Nordstrand            1354  405
  52: Gaarder Hans K.           Nordstrand            1353  285 1794
  53: Baltzersen Paul Oskar     Nordstrand            1351   80
  54: Fjeldheim Egil Aarstad    Nordstrand            1336  136
  55: Carstensen Øivind         Nordstrand            1332  841
  56: Ellingsrud Bjørn          Nordstrand            1301  345 1759
  57: Kveli Lars                Nordstrand            1293  100
  58: Hestvik Petter Martin     Nordstrand            1290  160
  59: Roald Sjur                Nordstrand            1265  500
  60: Christenson Thor          Nordstrand            1258 1312
  61: Sand Morten               Nordstrand            1241   27
  62: Johansen Odd Kristian     Nordstrand            1221   29
  63: Tryggestad Andreas G      Nordstrand            1167  104
  64: Eilertsen Johan Foss      Nordstrand            1165   76
  65: Kvarven Simon             Nordstrand            1145   10
  66: Braathen Didrik           Nordstrand            1130  107
  67: Kvendseth Cornelius       Nordstrand            1094   64
  68: Hemmingby Jan             Nordstrand            1026   79
  69: Haagaas Kristian          Nordstrand            1022  105
  70: Djurhuus Eivind X         Nordstrand            1017   25
  71: Jensen Michael Eckmann    Nordstrand            1013   64
  72: Miland Robert             Nordstrand            1009  491
  73: Stærli Atle               Nordstrand             995   67
  74: Nyhamar Kristen           Nordstrand             956   47
  75: Berntsen Ola Sæteren      Nordstrand             954   50
  76: Solem Thomas              Nordstrand             954   25
  77: Knudsen Kjell R.          Nordstrand             952  363
  78: Engebretsen Tor           Nordstrand             860  197
  79: Sivaranjan Aschmirthan    Nordstrand             735   19
  80: Kjærnsmo Christian        Nordstrand             518   36

Det ble 80 treff.


Søkeresultatet er generert Tue Feb 8 10:55:51 CET 2011 .
Spørsmål rettes til Rune Djurhuus – runed@ifi.uio.no